댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
포천 운악산 직행버스 운행시간표
- 작성자 : mountaintour
- 블로그 : 터벅이의 아웃도어 스토리
동서울터미널-포천 운악산 직행 버스운행 시간표
(노선 : 구의동-운악산 화현휴게소-일동-사창리-다목리)
일반 : ₩5,700 · 중고생 : ₩4,600 · 아동 : ₩2,900
동서울터미널→운악산→사창리 | 사창리→운악산→동서울터미널 | |||||||||
동서울 | 운악산 | 일동 | 사창리 | 다목리 | 다목리 | 사창리 | 일동 | 운악산 | 동서울 | |
1 | 06:50 | 07:40 | 07:55 | 08:30 | - | - | 06:30 | 07:10 | 07:25 | 08:10 |
2 | 07:30 | 08:20 | 08:35 | 09:10 | 09:30 | - | 07:00 | 07:40 | 07:55 | 08:40 |
3 | 09:00 | 09:50 | 10:05 | 10:40 | - | - | 07:20 | 08:00 | 08:15 | 09:00 |
4 | 10:00 | 10:50 | 11:05 | 11:40 | - | 07:20 | 07:40 | 08:20 | 08:35 | 09:20 |
5 | 10:30 | 11:20 | 11:35 | 12:10 | - | - | 07:55 | 08:40 | 08:55 | 09:40 |
6 | 11:00 | 11:50 | 12:05 | 12:40 | - | 07:50 | 08:10 | 08:55 | 09:10 | 09:55 |
7 | 11:40 | 12:30 | 12:45 | 13:20 | - | - | 08:25 | 09:05 | 09:20 | 10:05 |
8 | 12:20 | 13:10 | 13:25 | 14:00 | - | 08:20 | 08:40 | 09:20 | 09:35 | 10:20 |
9 | 13:10 | 14:00 | 14:15 | 14:50 | - | 08:40 | 09:00 | 09:40 | 09:55 | 10:40 |
10 | 13:40 | 14:30 | 14:45 | 15:20 | - | 09:00 | 09:20 | 10:00 | 10:15 | 11:00 |
11 | 14:00 | 14:50 | 15:05 | 15:40 | - | - | 10:00 | 10:40 | 10:50 | 11:40 |
12 | 14:20 | 15:10 | 15:25 | 16:00 | 16:20 | 10:30 | 10:50 | 11:30 | 11:45 | 12:30 |
13 | 14:50 | 15:40 | 15:55 | 16:30 | 16:50 | - | 11:30 | 12:10 | 12:25 | 13:00 |
14 | 15:05 | 15:55 | 16:10 | 16:45 | 17:05 | - | 12:30 | 13:10 | 13:25 | 14:00 |
15 | 15:20 | 16:10 | 16:25 | 17:00 | 17:20 | - | 13:00 | 13:40 | 13:55 | 14:40 |
16 | 15:35 | 16:25 | 16:40 | 17:15 | 17:35 | - | 13:30 | 14:10 | 14:25 | 15:10 |
17 | 15:50 | 16:40 | 16:55 | 17:30 | 17:50 | - | 14:10 | 14:50 | 15:05 | 15:50 |
18 | 16:10 | 17:00 | 17:15 | 17:50 | 18:10 | - | 14:50 | 15:30 | 15:45 | 16:30 |
19 | 16:50 | 17:35 | 17:50 | 18:30 | 18:50 | - | 15:40 | 16:20 | 16:35 | 17:20 |
20 | 17:40 | 18:30 | 18:45 | 19:20 | - | - | 16:20 | 17:00 | 17:15 | 18:00 |
21 | 18:30 | 19:20 | 19:35 | 20:10 | - | - | 17:00 | 17:40 | 17:55 | 18:40 |
22 | 19:10 | 20:00 | 20:15 | 20:50 | - | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 18:35 | 19:20 |
23 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:30 | - | 18:00 | 18:20 | 19:00 | 19:15 | 20:00 |
24 | 20:30 | 21:20 | 21:35 | 22:10 | - | 19:00 | 19:20 | 20:00 | 20:15 | 21:00 |
|
■ 동서울에서 운악산 방면 : 동서울터미널 35번 승차홈에서 승차 ■ 운악산에서 동서울 방면 : 운악산휴게소 앞 굴다리 건너 알뜰주유소 옆 버스정류장에서 승차 ■ 문의 : 강원고속(033-254-2304) / 포천시청 교통행정과(031-538-3491) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
운악산 현등사-현리-청량리역 버스운행 시간표
1330-44 고속
일반 : ₩5,700 · 중고생 : ₩4,600 · 아동 : ₩2,900
현등사→현리→청평→청량리역→청평→현리→현등사 | |||||||
순번 | 현등사 | 현리 | 청평 | 청량리 | 청평 | 현리 | 현등사 |
1 | - | 05:15 | 05:35 | 07:05 | 08:35 | 08:55 | 09:15 |
2 | - | 05:45 | 06:05 | 07:35 | 09:05 | 09:25 | 09:45 |
3 | - | 06:15 | 06:35 | 08:05 | 09:35 | 09:55 | 10:15 |
4 | - | 06:45 | 07:05 | 08:35 | 10:05 | 10:25 | 10:45 |
5 | - | 07:15 | 07:35 | 09:05 | 10:35 | 10:55 | 11:15 |
6 | - | 07:45 | 08:05 | 09:35 | 11:05 | 11:25 | 11:45 |
7 | - | 08:15 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 11:55 | 12:15 |
8 | - | 08:45 | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 12:25 | - |
9 | - | 09:15 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 12:55 | 13:15 |
10 | - | 09:45 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 13:25 | - |
11 | - | 10:15 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 13:55 | 14:15 |
12 | 10:30 | 10:45 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 14:25 | 14:45 |
13 | 11:00 | 11:15 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 14:55 | 15:15 |
14 | 11:30 | 11:45 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 15:25 | 15:45 |
15 | 12:00 | 12:15 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 15:55 | 16:15 |
16 | 12:30 | 12:45 | 13:05 | 14:35 | 16:05 | 16:25 | 16:45 |
17 | 13:00 | 13:15 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 16:55 | 17:15 |
18 | 13:30 | 13:45 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 17:25 | - |
19 | - | 14:15 | 14:35 | 16:05 | 17:35 | 17:55 | 18:15 |
20 | 14:30 | 14:45 | 15:05 | 16:35 | 18:05 | 18:25 | - |
21 | - | 15:15 | 15:35 | 17:05 | 18:35 | 18:55 | 19:15 |
22 | 15:30 | 15:45 | 16:05 | 17:35 | 19:05 | 19:25 | - |
23 | - | 16:15 | 16:35 | 18:05 | 19:35 | 19:55 | - |
24 | 16:30 | 16:45 | 17:05 | 18:35 | 20:05 | 20:25 | - |
25 | 17:00 | 17:15 | 17:35 | 19:05 | 20:35 | 20:55 | - |
26 | 17:30 | 17:45 | 18:05 | 19:35 | 21:05 | 21:25 | - |
27 | 18:00 | 18:15 | 18:35 | 20:05 | 21:35 | 21:55 | - |
28 | 18:30 | 18:45 | 19:05 | 20:35 | 22:05 | 22:25 | - |
29 | - | 19:15 | 19:35 | 21:05 | 22:35 | 22:55 | - |
30 | 19:30 | 19:45 | 20:05 | 21:35 | 23:05 | 23:25 | - |
31 | - | 20:15 | 20:35 | 22:05 | 23:35 | 23:55 | - |
32 | 20:30 | 20:45 | 21:05 | 22:35 | 00:05 | 00:25 | - |
33 | - | 21:15 | 21:35 | 23:05 | 00:35 | 00:55 | - |
34 | - | 21:45 | 22:05 | 23:25 | 00:45 | 01:05 | - |
35 | - | 22:20 | 22:40 | 23:50 | 01:00 | 01:20 | - |
|
■ 청량리역에서 운악산 현등사, 현리 : 청량리역 환승센터 1번 승강장 [출처] 포천 운악산 직행버스 운행시간표|작성자 mountaintour
|
●?Who's biketour

-
좋은 정보 감사합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|
6 | 시외(고속)버스에 자전거 적재 시 주의할 점 은? | 관리자 | 2021.08.21 |
5 |
포항
3 ![]() |
말보로맨 | 2018.06.07 |
» |
포천 운악산 직행버스 운행시간표
1 ![]() |
biketour | 2014.06.13 |
3 |
김포공항~화도터미널행 60-5번 직행좌석버스 운행시간표
1 ![]() |
bikenews | 2014.06.11 |
2 | 시외버스 터미널 안내 1 | biketour | 2013.12.19 |
1 |
자전거 버스 운영
1 ![]() |
biketour | 2013.12.19 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin