댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
제62회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회
개최일 | 2015-02-24 |
---|---|
일정종료 | 2015-02-27 |
대회종류 | 전국도로사이클대회 |
접수문의 | http://사단법인 대한사이클연...20-4247~9) |
장소 | 강진체육관-시가지-우시장 |
1. 목적 : 3.1정신을 기리며 사이클 경기를 통한 사이클 붐 조성과 저변확대에 기여하고, 경기력 향상을 도모하여 국제도로대회에서 좋은 성과를 거양코자 함.
2. 대회개요
가. 대 회 명 : 제62회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회
나. 기간 및 장소 : 2015. 2. 24(화) ~ 27(금) (4일간) : 엘리트 대회
(2015. 2. 28(토) : 마스터즈 사이클 강진투어)
다. 주 최 : 강진군
라. 주 관 : 대한사이클연맹
마. 참가대상 : 남자 ~ 일반부, 대학부, 고등부
. :여자 ~ 일반부, 고등부
바. 참가인원 : 각 부별 각 팀 선수 최대 8명
(단, 남,여 고등부 개인도로 참가인원에 제한을 두지 않는다.)
3. 참가 신청
가. 신청자격 : 2015년도 대한사이클연맹 등록선수에 한하여 출전신청 할 수 있다.
단, 등록팀 변경선수는 소속팀 확인서 제출 요망
나. 참가신청 : 본 연맹 홈페이지 대회소식에서 온라인( )으로 참가 신청을 하고 인쇄본 1부는 소속팀에 보관한다.
*주의사항-대회 참가신청시 홈페이지 팀 등록 정보(팀 감독, 코치 인적사항
및 학교정보)가 상세하지 않거나 변경된 사항은 수정 하여 주시기 바랍니다.
홈페이지에 등록하신 팀 등록 정보로 대회 책자가 인쇄 되오니 유의하여
작성하여 주시기 바랍니다. (팀별 등록 지도자와 일치요망)
다. 신청마감 : 2015. 2. 09(월) 17:00까지
라. 문의사항 : 사단법인 대한사이클연맹 (전화 : 420-4247~9)
4. 감독자 회의 : 2015. 2. 23(월) 16:00 / 강진군청 회의실
5. 전야제(환영연) : 2015. 2. 23(월) 18:30 / 장소 추후공지(임원, 심판)
6. 종합시상식 : 2015. 2. 27(금) 15:00 / 실내체육관 앞
7. 퍼레이드
가. 일시/장소 : 2015. 2. 24(화) 09:30 / 강진체육관-시가지-우시장
나. 특기사항 : 모든 선수단은 퍼레이드에 필히 참가해야 하며 불참한 팀에
대하여는 벌칙규정에 따른 범칙금이 부과된다.
8. 경기개요
가. 종목 및 일정
구 분 | 일 시 | 부 문 | 비고 |
제1일 경기 | 2.24(화) 10:00 | 남일 개인도로 158.0km 남고 " 118.5km | |
제2일 경기 | 2.25(수) 10:00 | 여일 개인도로 118.5km 여고 " 79.0km | |
제3일 경기 | 2.26(목) 09:00 | 남일 개인도로 107.4km 남고 " 81.4km 여일 " 81.4km 여고 " 55.4km | |
제4일 경기 | 2.27(금) 09:00 | 남일 크리테리움경기(15주회) 여일 " (12주회) 남고 " (12주회) 여고 " (10주회) | 1주회 =2.4km |
제5일 경기 | 2.28(토) 10:00 | 마스터즈 사이클 강진투어 | |
※ 동호인대회는 대회요강 추후 별도 공지
나. 경기코스 및 세부경기일정 : 추후 통보함(홈페이지에 게재)
다. 경기 규칙 : 사단법인 대한사이클연맹 경기 규칙에 준한다.
라. 경기 방법
1) 개인도로 : 개인도로경기는 각 팀 최대8명까지 출전한다.
(단, 남,여 고등부 개인도로 참가인원에 제한을 두지 않는다.)
지원차량은 각 팀 1대씩(승합차량 이하)만 허용되며, 지원차량의
순서는 전년도 개인종합 3위 팀 까지 우선 배정하고,
우선 배정 이외의 팀 차량은 추첨하여 배정한다.
2) 크리테리움경기 : 각 팀별로 8명까지 출전한다.
최종바퀴 결승선 통과 순서에 따라 개인등위를 정하고,
각 팀 상위3명의 최종바퀴 통과시간으로 단체결과를 산출함.
마. 장비 규정
1) 출전 선수는 헬멧 착용 및 도로 경기차에 필요한 전후 브레이크,
변속기, 후리 휠을 반드시 부착해야한다.
2) 개인도로 경기시 위험하다고 인정되는 핸들 및 부착물은 사용할 수 없다.
3) 각 팀은 출전 선수 유니폼을 통일해야 하며 불이행 시에는
경기심판위원회 규정 별지#1 벌칙내용 7항의 범칙금이 부과된다.
4) 고등부 전 선수는 국산 차체를 사용해야 한다.
5) 고등부 전 선수는 국제경기 규정에 준한 기재 사용으로 선수 보호와
경기력 향상을 도모하기 위해 개인도로경기를 포함한 모든 도로경기에
남․여 공히 7.93M 이내로 기아배수를 고정해야 한다.
강진대회 개인도로 ( 2.24(화) / 2.25(수) )
번호 | 위 치 | 거리(km) | 방 향 | 비 고 |
1 | 우시장 앞 | 0 | 출 발 | |
2 | 동성 사거리 | 0.5 | 우회전 | |
3 | 군동면 호계 사거리 | 1.6 | 좌회전 | |
4 | 효도마을 입구 | 3.2 | 직 진 | 까치내 고개 시작 |
5 | 까치내 고개 정상 | 5.7 | 직 진 | |
6 | 학동마을 입구(보급 시작) | 15.5 | 직 진 | 남일반 2,3주회째 |
7 | 풀티재 고개정상(보급 끝) | 17.1 | 직 진 | |
8 | 해태동상 삼거리 | 17.5 | 급좌회전 | *주의-내리막, 성전방향 |
9 | 신풍 삼거리 | 22.5 | 직 진 | |
10 | 8539부대 삼거리 | 24.6 | 직 진 | |
11 | 월평 교차로 | 25.0 | 우회전 | 강진 방향 |
12 | 남성전 삼거리 | 26.7 | 직 진 | |
13 | 회전 교차로 | 32.2 | 직 진 | |
14 | 남포 교차로 | 34.7 | 직 진 | |
15 | 평동 교차로 | 36.0 | 직 진 | |
16 | 목리 교차로 | 38.0 | 우직진 | |
17 | 목리 교차로 밑 | 38.2 | 좌회전 | |
18 | 목리다리 시작 | 39.0 | 직 진 | |
19 | 우시장 앞 | 39.5 | 결 승 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
# 팀 차량은 결승지점 300m 전방 우시장쪽으로 주차하시기 바랍니다. |
강진대회 개인도로 ( 2.26(목) / 2.28(토) )
번호 | 위치 | 거리km | 방향 | 비고 | |
1 | 우시장 앞 | 0 | | | |
2 | 동성사거리 | 0.6 | 우회전 | | |
3 | 군동면 호계리 삼거리 | 1.7 | 좌회전 | 오픈 | |
4 | 까치내재 정상 | 5.7 | | 급 내리막주의!!! | 26km×주회 |
5 | 작천초등학교 앞 | 10.2 | | 도로혼잡 | |
6 | 축산연구소 사거리 | 10.4 | 급 우회전 | | |
7 | 화고마을입구 | 14.5 | 우회전 | | |
8 | 배진각 | 15 | 우회전 | | |
9 | 홍교관 앞 사거리 | 15.1 | 급 우회전 | PIT | |
10 | 병영초등입구 로터리 | 15.9 | 직진 | 작천방향 | |
11 | 병영면삼인리 삼거리 | 17.1 | 급 우회전 | | |
12 | 하남마을 삼거리 | 17.9 | 좌회전 | | |
13 | 구치재 정상 | 20.3 | | 내리막 주의 | |
14 | 금강수산앞 | 23.8 | | 내리막 주의 | |
15 | 내동 삼거리 | 24.6 | 급 우회전 | | |
16 | 신동면 사무소앞 삼거리 | 25.2 | 직진 | | |
17 | 군동면 호계리 삼거리 | 27.7 | | | |
18 | 강진 소방서앞 삼거리 | 28.4 | 좌회전 | | |
19 | 강진동초등학교 사거리 | 28.8 | 좌회전 | | |
20 | 우시장 앞 | 29.4 | | | |
※ 결승점 통과 후 역주행은 허용되지 않으며, 통과자는 반드시 우회도로를 이용하여 복귀해야하며 부정행위 적발시 기록이 부여되지 않을 수 있습니다. |
-
일반인 대회가 아닌 선수들만 나가는것이군요
행사 안내
월별 자전거 관련행사 안내입니다.
번호 | 제목 | 개최일 | 장소 |
---|---|---|---|
203 | 천태호 힐클라임대회 | 2015-03-22 | 천태호 일대 |
202 | 영주시 스포츠선비 바이크 페스티벌 1 | 2015-03-22 | 영주시 서천둔치(자전거퍼레이드) |
» | 제62회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 1 | 2015-02-24 | 강진체육관-시가지-우시장 |
200 | 2015 대만 국제 자전거 박람회 3 | 2015-03-18 | TWTC NANGANG Exhibition Hall & TWTC Exhibitional Hall1 대만/타이페이 |
199 | 2015 F1국제스피드전국자전거대회 1 | 2015-05-25 | 전남 영암 국제자동차경주장 |
198 | 2015 춘천 배후령 힐클라임 대회 | 2015-05-10 | 춘천 배후령일대 |
197 | 위아위스골든카 제10회 고성미시령힐클라임대회 1 | 2015-04-25 | 강원도 고성군 미시령 옛길 구간 |
196 | 2015 화성시민 자전거페스티벌 1 | 2015-04-11 | 화성시 발안만세시장 공영주차장 앞 |
195 | 올레그룹과 함께하는 2015 전마협 하남 자전거 축제 | 2015-03-21 | 하남시 미사리조정경기장(내) |
194 | 2015 GROOMING PARTY | 2015-01-31 | 삼성동 JBK타워 B1 |
193 | 2015 전마협 금산 자전거 축제 | 2015-03-29 | 금산 인삼관 광장(충청남도 금산군 금산읍 신대리 392) |
192 | 2015 코리아 랜도너스 | 2015-03-01 | 서울, 천안, 광주, 부산 |
191 | 제8회 화천DMZ 랠리 평화 자전거대회 | 2015-05-17 | 미정 (확정시 추후 공지) |
190 | 2015 SPOEX 바이크쇼 | 2015-02-26 | COEX 전시관 (A,B,C,D) |
189 | 원코리아 뉴라시아 자전거 평화 대장정 환영행사 | 2014-11-16 | |
188 | 제4회 장보고배 전국자전거대회 | 2014-11-16 | 전라남도 완도군 상황봉 일원 (집결지 : 완도 공설운동장) |
187 | 제1회 안산 WORLD PEACE 자전거 대축전 | 2014-11-02 | 안산시 호수공원 중앙광장 |
186 | 2014 Circuit 90 | 2014-11-08 | 영종도 BMW 드라이빙센터 |
185 | 2014 서울 걷자 페스티벌 | 2014-11-02 | 광화문광장 |
184 | 제7회 금쌀사랑 김포시장배 전국자전거대회 | 2014-11-09 | 김포시청소년수련원 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin