댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
서울
2013.09.13 21:27
불암산(천보사)
추천 수 0 댓글 0
불암산 천보사에서 출발하는 불암산 업힐 코스입니다.
상승고도는 72m~228m이고 구간거리가 854m에 이르는 코스입니다.
별내, 초반 300여미터 극악경사이며, 중반부터 경사도는 나아지지 않지만
4번 정도 쉼호흡구간이 나타납니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
74 | 경기도 | 백석고개(기산저수지-백석고개) | ridingcourse | 2013.09.14 |
73 | 경기도 | 명달리 | ridingcourse | 2013.09.14 |
72 | 경기도 | 마곡고개 | ridingcourse | 2013.09.14 |
71 | 경기도 | 남양주(마치고개) | ridingcourse | 2013.09.14 |
70 | 경기도 | 가평군-강원도 도마치(사창리-도마치) | ridingcourse | 2013.09.13 |
69 | 서울 | 우이동 도선사 (공원관리사무소-도선사) | ridingcourse | 2013.09.13 |
68 | 서울 | 우이동 도선사(북한산) | ridingcourse | 2013.09.13 |
67 | 서울 | 신림동 호압사(삼성산) | ridingcourse | 2013.09.13 |
66 | 서울 | 노원구 수락산(화림사) | ridingcourse | 2013.09.13 |
65 | 서울 | 노원구 천보사(불암사) | ridingcourse | 2013.09.13 |
64 | 서울 | 북한산(도선사) | ridingcourse | 2013.09.13 |
63 | 서울 | 우면산(송동마을 출발) | ridingcourse | 2013.09.13 |
62 | 서울 | 우면산 빨래판(공군부대) | ridingcourse | 2013.09.13 |
» | 서울 | 불암산(천보사) | ridingcourse | 2013.09.13 |
60 | 서울 | 북악산(팔각정) | ridingcourse | 2013.09.13 |
59 | 서울 | 북악산(사직공원) | ridingcourse | 2013.09.13 |
58 | 서울 | 북악산(아리랑고개-팔각정 주차장) | ridingcourse | 2013.09.13 |
57 | 서울 | 남산(국립극장) | ridingcourse | 2013.09.13 |
56 | 서울 | 남산(도서관출발) | ridingcourse | 2013.09.13 |
55 | 서울 | 남산(약수터삼거리-남산주차장) | ridingcourse | 2013.09.13 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin