댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
강원도
2013.09.12 23:58
상뱃재 (하뱃재~상뱃재)
추천 수 0 댓글 0
하뱃재에서 출발하여 상뱃재에 도착하는 상뱃재업힐 코스입니다.
상승고도는 700m~815m이고 구간거리가 1700m에 이르는 코스입니다.
[강원 상뱃재(위), 하뱃재(아래)]
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
15 | 강원도 | 양양 조침령 | ridingcourse | 2013.09.13 |
14 | 강원도 | 강릉 진고개 (월정사~진고개) | ridingcourse | 2013.09.13 |
13 | 강원도 | 강릉 진고개(연곡~진고개) | ridingcourse | 2013.09.13 |
12 | 강원도 | 한치고개 (강촌~한치고개) | ridingcourse | 2013.09.13 |
» | 강원도 | 상뱃재 (하뱃재~상뱃재) | ridingcourse | 2013.09.12 |
10 | 강원도 | 부다리 (화천~부다리고개) | ridingcourse | 2013.09.12 |
9 | 강원도 | 본궁고개 | bikecourse | 2013.09.12 |
8 | 강원도 | 배후령 | bikecourse | 2013.09.12 |
7 | 강원도 | 미시령 (미시령~인제) | bikecourse | 2013.09.12 |
6 | 강원도 | 미시령 (미시령~속초) | bikecourse | 2013.09.12 |
5 | 강원도 | 미시령 (인제~미시령) | bikecourse | 2013.09.12 |
4 | 강원도 | 미시령 (속초~미시령) | bikecourse | 2013.09.12 |
3 | 강원도 | 미시령 (용대삼거리~미시령) | bikecourse | 2013.09.12 |
2 | 강원도 | 미시령 (대명콘도앞 3거리~미시령) | bikecourse | 2013.09.12 |
1 | 강원도 | 대관령 (강릉~대관령) | bikecourse | 2013.09.12 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin