댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?

경기도
2013.09.16 22:34
과천 남태령(남태령-사당)
추천 수 0 댓글 0
광주 남태령에서 출발하여 사당으로 도착하는 남태령 업힐코스입니다.
크게 보기
상승고도는 45m이고 구간거리가 1000m에 이르는 코스입니다.
전원마을입구에서 출발합니다.
크게 보기
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
60 | 경기도 |
수도권의 빡센 업힐 Top 5
14 ![]() |
관리자 | 2017.12.16 |
» | 경기도 | 과천 남태령(남태령-사당) | ridingcourse | 2013.09.16 |
58 | 경기도 | 양평 항금리(흥가네-항금리) | ridingcourse | 2013.09.16 |
57 | 경기도 | 양평 황금리(강하면-황금리) | ridingcourse | 2013.09.16 |
56 | 경기도 | 양평 설매재 | ridingcourse | 2013.09.16 |
55 | 경기도 | 양평 서후리(벗고개-서후리) | ridingcourse | 2013.09.16 |
54 | 경기도 | 양평 서후리(중미산-서후리) | ridingcourse | 2013.09.16 |
53 | 경기도 | 양평 서후리(하뱃재-상뱃재) | ridingcourse | 2013.09.16 |
52 | 경기도 | 양평 비솔고개(단월-비솔고개) | ridingcourse | 2013.09.16 |
51 | 경기도 | 양평 비솔고개(석간수-비솔고개) | ridingcourse | 2013.09.16 |
50 | 경기도 | 양평 벗고개(양수역-벗고개) | ridingcourse | 2013.09.16 |
49 | 경기도 | 양평 벗고개(수능리-벗고개) | ridingcourse | 2013.09.16 |
48 | 경기도 | 안양 삼성산(삼막사 철탑) | ridingcourse | 2013.09.16 |
47 | 경기도 |
안양 삼성산(삼막사입구)
![]() |
ridingcourse | 2013.09.16 |
46 | 경기도 |
안양 망해암정상(망해암정상)
![]() |
ridingcourse | 2013.09.16 |
45 | 경기도 |
안양 염불암(안양유원지)
![]() |
ridingcourse | 2013.09.16 |
44 | 경기도 | 수원 상광교(광교산) | ridingcourse | 2013.09.16 |
43 | 경기도 | 수원 광교산(헬기장) 2 | ridingcourse | 2013.09.16 |
42 | 경기도 | 성남 여우고개(운중동4거리-여우고개) 2 | ridingcourse | 2013.09.16 |
41 | 경기도 | 성남 여우고개(운중동4거리-여우고개) | ridingcourse | 2013.09.16 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin